Peso | 98 kg |
---|---|
Dimensiones | 189.7 × 70.6 × 108.3 cm |
INDICADOR DE MARCHAS | El tablero de la WAVE 110S integra un indicador de marchas, permitiéndole al piloto saber el cambio en el que va al momento de la conducción. |
BAJA CILINDRADA, ALTO RENDIMIENTO | Su económico motor, permite que la WAVE 110S cuente con una excelente autonomía, la que alcanza aproximadamente 209 km. |
COMPACTA Y FÁCIL DE MANEJAR | Su compacto diseño y su caja de cambios semi-automática, facilitan la conducción, permitiéndole al piloto hacer los cambios sin necesidad de embrague. |
SEGURIDAD Y CONTROL | Freno de disco en la llanta delantera y tambor mecánico en la posterior. Una combinación de sistemas, que aseguran precisión y potencia de frenado al momento de detenerse. |
COLORES DISPONIBLES | Gris Metálico |
TABLERO | Analógico: |
ADICIONALES | Seguro de Timon |
Honda, Paseo
WAVE 110 SCD
S/6,820.00
Desde la creación de su antecesora, la Honda CUB, esta económica moto urbana ha ido adaptándose a los cambios del tiempo y ahora, bajo el nombre de Honda WAVE 110S, nos trae el mismo concepto, con las actualizaciones tecnológicas y de diseño, que el tiempo demanda.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.